
A 39,965 39,935 39,940
B 39,970 39,940 39,945
C 39,975 39,945 39,950
D 39,980 39,950 39,955
E 39,985 39,955 39,960
F 39,990 39,960 39,965
G 39,995 39,965 39,970
H 40,000 39,970 39,975
I/J 40,005 39,975 39,980
K 40,010 39,980 39,985
L 40,015 39,985 39,990
M 40,020 39,990 39,995
N 40,025 39,995 40,000
Tyvstjålet fra http://www.kreidlerflorett.de/Kolben.htm hvor man kan hente lidt flere informationer.
Jeg synes, det er rart at have listen liggende - den er især handy, hvis man skal ud og finde et uoriginalt stempel, f.eks. af fabrikatet Barikit.
Beklager det kiksede layout, men indtil jeg har fattet at lave en ordentlig tabel, forbliver det som det er.
